| No. | 釣人 | 叉長 | 魚種 | チーム |
| 1 | 九谷盛志氏 | 86.0 | M | KNOTしろ三合やまぶき会 |
| 2 | 工藤仁志氏 | 83.0 | M | PLUS ONE |
| 3 | 石橋正光氏 | 82.5 | M | フリー |
| 4 | 引地隆介氏 | 81.0 | T | LOOP山陽Z |
| 5 | 渡辺裕矢氏 | 80.5 | M | 福岡シーパラダイス |
| 6 | 木葉智敬氏 | 78.0 | M | KNOTしろ二合新緑会 |
| 7 | 神村達矢氏 | 77.0 | M | LOOP山陽A |
| 8 | 岡本 巧氏 | 76.5 | M | フリー |
| 9 | 蔵前博之氏 | 76.0 | M | 福岡シーパラダイス |
| 10 | 安部佳秀氏 | 76.0 | M | TEAMリバーレンジャー |
| 11 | 砂田篤志氏 | 75.0 | M | LOOP山陽A |
| 12 | 小川貴朗氏 | 74.0 | M | Ocean Breeze |
| 13 | 鈴木 浩氏 | 73.0 | M | フリー |
| 14 | 伊藤克彦氏 | 71.0 | M | Sea Owl |
| 15 | 古谷知義氏 | 71.0 | M | フリー |
| 16 | 竹越祐貴氏 | 70.0 | M | SEA B@T |
| 17 | 藤森健正氏 | 70.0 | M | チーム塩の道 |
| 18 | 木村光弘氏 | 69.5 | M | 東北釣天イーグルス |
| 19 | 献上真也氏 | 69.0 | M | LOOP山陽A |
| 20 | 森 直人氏 | 68.0 | M | LOOP山陽Z |
| 21 | 新庄史康氏 | 67.0 | M | LOOP山陽A |
| 22 | 大津 浩氏 | 67.0 | M | TEAMリバーレンジャー |
| 23 | 大森 剛氏 | 66.0 | M | 福岡シーパラダイス |
| 24 | 西田 克氏 | 65.0 | M | Ocean Breeze |
| 25 | 齋藤 満氏 | 64.0 | M | 奥州 龍神丸 |
| 26 | 新沼 晃氏 | 63.5 | M | 北日本シーパラダイス・LEVEL4 |
| 27 | 広中伸載氏 | 63.0 | M | LOOP山陽A |
| 28 | 井上剛志氏 | 63.0 | T | POPMAN |
| 29 | 野辺 耕氏 | 62.0 | M | 福岡シーパラダイス |
| 30 | 林田哲也氏 | 62.0 | M | KNOTしろ二合新緑会 |
| 31 | 戎井正太氏 | 61.0 | M | Ocean Breeze |
| 32 | 三角守男氏 | 60.0 | T | KNOTしろ三合やまぶき会 |
チーム戦順位
| No. | チーム | ポイント | 勝点 |
| 1 | TEAMリバーレンジャー | 68.3 | 10 |
| 2 | Ocean Breeze | 66.7 | 9 |
| 3 | 福岡シーパラダイス | 45.9 | 8 |
| 4 | 東北釣天イーグルス | 43.7 | 7 |
| 5 | KNOTしろ三合やまぶき会 | 29.2 | 6 |
| 6 | LOOP山陽A | 24.3 | 5 |
| 7 | 奥州 龍神丸 | 21.3 | 4 |
| 8 | Sea Owl | 17.8 | 3 |
| 9 | KNOTしろ二合新緑会 | 12.4 | 2 |
| 10 | チーム塩の道 | 11.7 | 1 |
| 11 | LOOP山陽Z | 11.6 | 0 |